Você sabe quanto vai pagar antes de contratar.
A taxa diminui proporcionalmente nos serviços maiores e possui mínimo e máximo. Isso evita taxa insignificante em serviço pequeno e cobrança exagerada em serviço de maior valor.
Contratante
| Valor do serviço | % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| R$ 0,01 até R$ 100,00 | 5,00% | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| R$ 100,01 até R$ 250,00 | 4,50% | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| R$ 250,01 até R$ 500,00 | 4,00% | R$ 10,00 | R$ 18,00 |
| R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 3,50% | R$ 18,00 | R$ 30,00 |
| R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 | 3,00% | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| R$ 2.000,01 até R$ 5.000,00 | 2,00% | R$ 45,00 | R$ 70,00 |
| R$ 5.000,01 até acima | 1,40% | R$ 70,00 | R$ 100,00 |
Prestador
| Valor do serviço | % | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| R$ 0,01 até R$ 100,00 | 5,00% | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| R$ 100,01 até R$ 250,00 | 4,50% | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| R$ 250,01 até R$ 500,00 | 4,00% | R$ 10,00 | R$ 18,00 |
| R$ 500,01 até R$ 1.000,00 | 3,50% | R$ 18,00 | R$ 30,00 |
| R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 | 3,00% | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| R$ 2.000,01 até R$ 5.000,00 | 2,00% | R$ 45,00 | R$ 70,00 |
| R$ 5.000,01 até acima | 1,40% | R$ 70,00 | R$ 100,00 |
Créditos de indicação podem reduzir ou zerar a taxa de intermediação. Eles não servem para ativação ou mensalidade, não podem ser sacados e não podem ser transferidos.
